Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
048/2011 | 11.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 48 | ||
06.11-15.11.2014 | 18.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 06.11-15.11.2014 | ||
23.10.2018 - 31.10.2018 | 31.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 121-131, 23.10.2018 - 31.10.2018 | ||
24.10.2022 - 27.10.2022 | 31.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 208-210 od 24.10.2022 - 27.10.2022 | ||
027/2011 | 28.03.2011 | REMPEX | objednavka 27 | ||
26.9.2013 – 5.10.2013 | 04.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 26.9.2013 – 5.10.2013 | ||
25.09.2017-04.10.2017 | 04.10.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 79 - 81 25.09.- 04.10.2017 | ||
06.12.2021 - 15.12.2021 | 15.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 206-214 od 06.12.2021 - 15.12.2021 | ||
Objednávky 19. -28. september 2012 | 28.09.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19. -28. september 2012 | ||
08.10.-17.10.2016 | 18.10.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100-106, 08.10.-17.10.2016 | ||
04.01.2021– 12.01.2021 | 12.01.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1– 4, 04.01.2021– 12.01.2021 | ||
109/2011 | 24.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 71.10€ | objednávka 109 | |
14.11.2015 - 23.11.2015 | 27.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 93-98, 14.11.2015 - 23.11.2015 | ||
11.11.2019 - 20.11.2019 | 20.11.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.156 . 170, 11.11.2019 - 20.11.2019 | ||
049/2011 | 03.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 49 | ||
18.11.-27.11.2014 | 28.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.11.-27.11.2014 | ||
02.11.2018 - 09.11.2018 | 09.11.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 132-138, 02.11.2018 - 09.11.2018 | ||
7.11.2022-11.11.2022 | 16.11.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 211 -221, 7.11.2022 -11.11.2022 | ||
028/2011 | 29.03.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | objednávka 28 | ||
15.11. - 19.11.2013 | 21.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15.11. - 19.11.2013 | ||
05.10.2017-13.10.2017 | 13.10.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 82 - 92 05.10.-13.10.2017 | ||
15.12.2021 - 23.12.2021 | 23.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 215-218 od 15.12.2021 - 23.12.2021 | ||
Objednávky 1. -9. október 2012 | 09.10.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1. -9. október 2012 | ||
18.10.-26.10.2016 | 28.10.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 107-111 18.10.-26.10.2016 | ||
26.01.2021– 04.02.2021 | 04.02.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 12– 17, 26.01.2021– 04.02.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »