Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
119/2011 | 21.07.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 119 | ||
23.11.2021 do 02.12.2021 | 03.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 195 - 205 od 23.11.2021 do 02.12.2021 | ||
12.03.2019-21.03.2019 | 29.04.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 22-30, 12.03.20219 - 21.03.2019 | ||
18.9.2016-27.9.2016 | 27.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 94-95, 18.9.2016-27.9.2016 | ||
23. 4. - 2. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014 | ||
19.5.2022-27.5.2022 | 27.05.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100-105, 19.5.2022- 27.5.2022 | ||
003/2011 | 03.01.2011 | Rovder | objednávka 3 | ||
14.10.2019 - 22.10.2019 | 22.10.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.148-151, 14.10.2019 - 22.10.2019 | ||
11.3.2017-20.3.2017 | 20.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017 | ||
27.10.-05.11.2014 | 05.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 27.10.-05.11.2014 | ||
1.2-15.2.2012 | 17.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.2.2012_15.2.2012 | ||
11.10.2022-18.10.2022 | 24.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.203 - č.207, 11.10.2022-18.10.2022 | ||
023/2011 | 21.03.2011 | SLÁVIK | objednávka 23 | ||
21.05.2020-29.05.2020 | 29.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020 | ||
14.09.2017-23.09.2017 | 22.09.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 | ||
24.04.2015-30.04.2015 | 30.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 | ||
Objednávky 21. -31. august 2012 | 31.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. -31. august 2012 | ||
035/2011 | 24.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 35 | ||
30.12.2020 | 30.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 157 – 159, 30.12.2020 | ||
05.04.2018-13.04.2018 | 13.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 42 - 45 05.04.-13.04.2018 | ||
04.11.2015 - 13.11.2015 | 13.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 89-92, 04.11.2015 - 13.11.2015 | ||
21. - 28.03.2013 | 28.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. - 28.03.2013 | ||
048/2011 | 11.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 48 | ||
18.06.2021 | 28.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.105 zo dňa 18.06.2021 | ||
23.10.2018 - 31.10.2018 | 31.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 121-131, 23.10.2018 - 31.10.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- nasledujúca ›
- posledná »