Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2021 - 14.05.2021 | 14.05.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.83 - 89 od 06.05.2021 - 14.05.2021 | ||
144/2011 | 16.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | objednávka 144 | |
29.02.2016-09.03.2016 | 14.03.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č.18-21, 29.02.2016-09.03.2016 | ||
17.04.2020-24.04.2020 | 24.04.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 44-48, 17.04.2020-24.04.2020 | ||
085/2011 | 13.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 85 | ||
10.03.2015 - 19.03.2015 | 20.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015 | ||
12.03.2019 - 21.03.2019 | 21.03.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 22-30, 12.03.2019 - 21.03.2019 | ||
09.02.2023 - 15.02.2023 | 17.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 25 - 27, od 09.02.2023 - 15.02.2023 | ||
029/2011 | 29.03.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | objednávka 29 | |
17. 3. - 26. 3. 2014 | 26.03.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 17. 3. - 26. 3. 2014 | ||
13.02-22.02.2018 | 22.02.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objedńavky č. 20-23, 13.02.-22.02.2018 | ||
14.04.2022 do 22.4.2022 | 22.04.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.83-88, od 14.04.2022 do 22.4.2022 | ||
26.04.2022 - 03.05.2022 | 06.05.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 89 - 94 od 26.04.2022 - 03.05.2022 | ||
001/2011 | 03.01.2011 | SoftComProg | objednávka 1 | ||
28.2. - 09.03.2013 | 09.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 28.2. - 09.03.2013 | ||
20.2. - 1.3.2017 | 01.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017 | ||
17.05.2021-26.05.2021 | 26.05.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.90 - 96 od 17.05.2021 - 26.05.2021 | ||
179/2011 | 08.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | objednávka 179 | |
10.3.-19.3.2016 | 23.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 22-24 z 10.3.-19.3.2016 | ||
28.04.2020-04.05.2020 | 04.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 49-53, 28.04.2020-04.05.2020 | ||
086/2011 | 15.06.2011 | Dexia banka Slovensko Žilina | objednávka 86 | ||
23.03.2015 - 31.03.2015 | 31.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 23.03.2015 - 31.03.2015 | ||
22.03.2019 - 29.03.2019 | 29.03.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-36, 22.03.2019 - 29.03.2019 | ||
031/2011 | 01.04.2011 | FITTICH OST, s.r.o. | objednávka 31 | ||
20.2. - 29.2.2014 | 05.03.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.2. - 29.2.2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »