Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
január 2012 | 08.02.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1.2012_31-1.2012 | ||
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
01/2015 | 04.02.2015 | zoznam faktúr uhradených v 01/2015 | zoznam faktúr uhradených v 01/2015 | ||
01/2016 | 29.01.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | ||
02-03/2012 | 12.03.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 02-03/2012 | ||
02/2015 | 27.02.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 | ||
02/2016 | 01.03.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | ||
03/2015 | 31.03.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 | ||
03/2016 | 31.03.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 3/2016 | ||
04/2015 | 30.04.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 | ||
05/2015 | 02.06.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 | ||
06/2014 | 01.07.2014 | zoznam faktúr uhradených v 06/2014 | faktúry za 06/ 2014 | ||
06/2015 | 30.06.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 06/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 06/2015 | ||
07/2014 | 04.08.2014 | zoznam faktúr uhradených v 07/2014 | faktúry za 07/ 2014 | ||
07/2015 | 03.08.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 | ||
08/2014 | 02.09.2014 | zoznam faktúr uhradených v 08/2014 | faktúry 08/2014 | ||
08/2015 | 03.09.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 08/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 08/2015 | ||
09/2014 | 30.09.2014 | zoznam faktúr uhradených v 09/2014 | faktúry 09/2014 | ||
09/2015 | 30.09.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 | ||
1.1. - 31.1.2013 | 05.02.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2013 | ||
1.1. - 31.1.2014 | 03.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2014 | ||
1.10. - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 | ||
1.10. - 31.10.2013 | 30.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2013 | ||
1.11. - 30.11.2012 | 03.12.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2012 | ||
1.11. - 30.11.2013 | 02.12.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2013 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »