Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
090/2011 | 21.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 163.48€ | objednávka 90 | |
092/2011 | 16.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 92 | ||
094/2011 | 28.06.2011 | Petcar servis, s.r.o. Košice | 30.59€ | objednávka 94 | |
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
096/2011 | 28.06.2011 | Ing. Ľuboš Kolesár KUBIS, Košice | 63.00€ | objednávka 96 | |
097/2011 | 29.06.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 82.07€ | objednávka 97 | |
098/2011 | 23.06.2011 | Bontonfilm a.s. Bratislava | 108.00€ | objednávka 98 | |
099/2011 | 23.06.2011 | Film Europe s.r.o. Bratislava | 420.00€ | objednávka 99 | |
1.1.2016 - 9.1.2016 | 12.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 | ||
1.12.2022 - 9.12.2022 | 09.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 235 -240, 1.12.2022 - 9.12.2022 | ||
1.2-15.2.2012 | 17.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.2.2012_15.2.2012 | ||
1.3.2018-9.3.2018 | 09.03.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 24 - 26, 01.03.2018-09.03.2018 | ||
1.6.2021 do 9.6.2021 | 09.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021 | ||
1.7.2021 | 09.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 111-113, zo dňa 1.7.2021 | ||
1/2024 | 02.01.2024 | Kosit, a.s. | 36205214 | 822.24€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov z Trhoviska MERKÚR a ZOS, prenájom kontajnera |
10. - 19. 12. 2012 | 21.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. - 19. 12. 2012 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
10.02.-19.02.2017 | 19.02.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 15, 10.02.-19.02.2017 | ||
10.03.2015 - 19.03.2015 | 20.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015 | ||
10.04.2017-19.04.2017 | 19.04.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 25-27, 10.04.2017-19.04.2017 | ||
10.05. - 19.05.2013 | 19.05.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.05. - 19.05.2013 | ||
10.05.-19.5.2018 | 18.05.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018 | ||
10.06.2015 - 19.06.2015 | 30.06.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.06.2015 - 19.06.2015 | ||
10.09.2019 - 16.09.2019 | 16.09.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019 | ||
10.1.2016-19.1.2016 | 20.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »