Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2018 - 27.06.2018 | 27.06.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 80 - 83, 18.06.2018 - 27.06.2018 | ||
18.06.2021 | 28.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.105 zo dňa 18.06.2021 | ||
18.07.2016-05-08-2016 | 05.08.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 70-73, 18.07.2016-05-08-2016 | ||
18.10.-26.10.2016 | 28.10.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 107-111 18.10.-26.10.2016 | ||
18.10.2021 - 27.10.2021 | 27.10.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 170 - 179 od 18.10.2021 - 27.10.2021 | ||
18.11.-27.11.2014 | 28.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.11.-27.11.2014 | ||
18.12.2020 – 22.12.2020 | 22.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020 | ||
18.2. - 27.02.2013 | 27.02.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 18.2. - 27.02.2013 | ||
18.4.2016 - 27.4.2016 | 29.04.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 37-40, 18.4.2016 - 27.4.2016 | ||
18.6.- 27.6. 2014 | 27.06.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.6.- 27.6. 2014 | ||
18.6.2016-27.6.2016 | 29.06.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 59-64, 18.6.2016-27.6.2016 | ||
18.9.2016-27.9.2016 | 27.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 94-95, 18.9.2016-27.9.2016 | ||
19.- 28. 11 2012 | 28.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.- 28. november 2012 | ||
19.-28.3.2016 | 31.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 25-26 z 19.3.-28.3.2016 | ||
19.02.2021– 26.02.2021 | 26.02.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 23 – 27, 19.02.2021– 26.02.2021 | ||
19.04.2021-28.04.2021 | 28.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 | ||
19.07.2018-27.07.2018 | 27.07.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 91-96, 19.07.2018-27.07.2018 | ||
19.08. - 28.08.2013 | 28.08.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.08. - 28.08.2013 | ||
19.12 - 23.12.2014 | 23.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 19.12 - 23.12.2014 | ||
19.2.2015- 27.2.2015 | 27.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 | ||
19.2.2016-28.2.2016 | 26.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 14-17, 19.2.2016-28.2.2016 | ||
19.5.2016-28.5.2016 | 30.05.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 47-52, 19.5.2016-28.5.2016 | ||
19.5.2022-27.5.2022 | 27.05.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100-105, 19.5.2022- 27.5.2022 | ||
19.6.-28.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.6.-28.6.2013 | ||
19.9.2022-28.9.2022 | 28.09.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.184-195, 19.9.2022-28.9.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »