Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
18.4.2016 - 27.4.2016 | 29.04.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 37-40, 18.4.2016 - 27.4.2016 | ||
2.6.- 11.6.2014 | 12.06.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 2.6.- 11.6. 2014 | ||
18.6.- 27.6. 2014 | 27.06.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.6.- 27.6. 2014 | ||
30.6. - 9.7.2014 | 09.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objedávky 30.6. - 9.7.2014 | ||
11.7. - 18.7.2014 | 18.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.7. - 18.7.2014 | ||
21.7.2014- 30.7.2014 | 31.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014 | ||
31.7.- 8.8.2014 | 13.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 31.7.- 8.8.2014 | ||
11.8.- 20.8.2014 | 21.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.8.- 20.8.2014 | ||
21.8.- 28.8.2014 | 02.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.8.- 28.8.2014 | ||
2.9.- 11.9.2014 | 17.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 2.9.- 11.9.2014 | ||
16.9.-25.9.2014 | 25.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 16.9.- 25.9.2014 | ||
26.9.-3.10.2014 | 03.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 26.9.-3.10.2014 | ||
6.10.-15.10.2014 | 16.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 6.10.-15.10.2014 | ||
17.10.-24.10.2014 | 24.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 17.10.-24.10.2014 | ||
27.10.-05.11.2014 | 05.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 27.10.-05.11.2014 | ||
06.11-15.11.2014 | 18.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 06.11-15.11.2014 | ||
18.11.-27.11.2014 | 28.11.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 18.11.-27.11.2014 | ||
28.11 - 5.12.2014 | 05.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 28.11 - 5.12.2014 | ||
09.12 - 18.12.2014 | 18.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 09.12 - 18.12.2014 | ||
19.12 - 23.12.2014 | 23.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 19.12 - 23.12.2014 | ||
129/2023 | 25.10.2023 | UDI s.r.o | 36182541 | 696.00€ | Projektová dokumentácia "organizácia parkovania na ulici Kustrova" s koncepčnými prácami |
130/2023 | 25.10.2023 | UDI s.r.o | 36182541 | 648.00€ | Projektová dokumentácia "organizácia parkovania na ulici Urbánkova" s koncepčnými prácami |
112/2023 | 26.09.2023 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach | 00397474 | 106.78€ | Priestor pre hlasovanie vo voľbách do NR SR 2023 pre okrsky č.11 a č 12 v termíne 30.9.2023 v čase od 5:00 do 24:00 hod |
156/2023 | 30.11.2023 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o | 36515388 | 803.00€ | Elektrický zdvihák pre imobilné osoby obsluhovaný jednou osobou (opatrovateľkou) do zariadenia opatrovateľskej služby |
32/2023 | 02.03.2023 | UPC Broadband Slovakia s.r.o | 35971967 | 120.00€ | Vytýčenie sietí v lokalite obrancov mieru podľa priloženej situácie |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- nasledujúca ›
- posledná »