Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
112100190 | 11.03.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | FA112100190 | |
11300213 | 11.03.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300213 | |
11103502 | 10.03.2011 | GTS Slovakia a.s. | 348.24€ | GTS11103502 | |
2011046 | 10.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 297.00€ | iMprove2011046 | |
020/2011 | 08.03.2011 | REMPEX | objednávka 20 | ||
38011048 | 08.03.2011 | Marco Car s.r.o. | 121.38€ | FA38011048 | |
201014 | 08.03.2011 | Exekútorský úrad, jUDr. Husťák | 40.55€ | faktúra za uxekúciu 2011014 | |
5/2011 | 07.03.2011 | Marián Homida A.V.S. | 3391.00€ | Zmluva o nájme nebytových priestorov | |
2011-02-24 | 03.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 1100.00€ | Zmluva o dielo | |
4/2011 | 03.03.2011 | Daniel Zmij A.V.S. | Dohoda o skončení nájmu | ||
4/2011 | 01.03.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 274.52€ | Dodatok č. 4/2011 | |
2114474558 | 28.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 363.60€ | Faktúra za vodné a stočné | |
FA1100087 | 27.02.2011 | SLÁVIK | 660.00€ | FA1100087 | |
111010214 | 25.02.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010214 | |
9006630985 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630985 | |
9006631029 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006631029 | |
9006630974 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 440.10€ | orange 9006630974 | |
9006630833 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630833 | |
9006630876 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630876 | |
9006630931 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 87.20€ | orange 9006630931 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
1170001545 | 24.02.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 6184.50€ | FA1170001545 | |
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
8045230264 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 57.86€ | Orange 8045230264 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- nasledujúca ›
- posledná »