Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 | |
1102300203 | 20.04.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 852.91€ | Faktúra 1102300203 | |
FV11/0204 | 20.04.2011 | SOTAC s.r.o. | 38.88€ | Faktura Sotac | |
11000037 | 20.04.2011 | SoftComProg | 528.00€ | Faktura 11000037 | |
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
2011019 | 20.04.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1083.21€ | Faktúra 2011019 | |
059/2011 | 20.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | objednávka 59 | ||
9000519835 | 20.04.2011 | Slovenská pošta a.s. | 333.80€ | FA9000519835 | |
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
112100261 | 20.04.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | Faktúra 112100261 | |
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 | |
2011045 | 20.04.2011 | R-MEDIA | 3300.00€ | faktura 2011045 | |
FV0200474 | 20.04.2011 | QCOMP s.r.o. | 559.00€ | Faktúra FV0200474 | |
HB110730048 | 20.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | Faktúra - vyúčtovanie platby | |
11000036 | 20.04.2011 | SoftComProg | 161.00€ | FA11000036 | |
040/2011 | 21.04.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 40 | ||
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
041/2011 | 27.04.2011 | Martin Ganerský | objednávka 41 | ||
044/2011 | 27.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | objednávka 44 | ||
045/2011 | 27.04.2011 | Reštaurácia Slávik, Košice | objednávka 45 | ||
042/2011 | 27.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | objednávka 42 | |
043/2011 | 27.04.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | objednávka 43 | |
23562685 | 29.04.2011 | T-Systems Slovakia s.r.o. | 6000.00€ | Zmluva o reklame T-System | |
8/2011 | 29.04.2011 | FORTUNA SK, a.s. | 5000.00€ | Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011 | |
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »