Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky |
Plemeno psa![]() |
Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Zlatý retriever | Komenského | 454 | 29 marec, 2005 | |
4215 | Zlatý retriever | Tolstého | 20 | 26 apríl, 2013 | |
4632 | Zlatý retriever | Národná trieda | 39 | 20 december, 2022 | |
1804 | Zlatý retriever | Malinová | 35 | 9 december, 2004 | |
3871 | Zlatý retriever | Turistická | 11 | 12 január, 2017 | |
2152 | Zlatý retriever | Národná trieda | 41 | 9 február, 2007 | |
4387 | Zlatý retriever | Lesná | 1 | 4 december, 2020 | |
4068 | Zlatý retriever | Národná trieda | 50 | 18 apríl, 2018 | |
2498 | Zlatý retriever | Němcovej | 14 | 27 jún, 2008 | |
4497 | Zlatý retriever | Česká | 21 | 15 október, 2021 | |
2808 | Zlatý retriever | Němcovej | 10 | 8 marec, 2011 | |
3436 | Zlatý retriever | Lomnická | 50 | 25 september, 2013 | |
4819 | Zlatý retriever | Hrbová | parc.č.1611/48 | 29 október, 2024 | |
1789 | Zlatý retriever | Potočná | 19 | 7 október, 2004 | |
2935 | Zlatý retriever | Cesta pod Hradovou | 4 | 17 máj, 2010 | |
2473 | Zlatý retriever | Račí potok | 2 | 25 apríl, 2008 | |
2137 | Zlatý retriever | Čermeľská cesta | 84 | 3 február, 2010 | |
3200 | Zlatý retriever | Rozálska | 4 | 5 september, 2012 | |
4228 | Zlatý retriever | Slavkovská | 9 | 13 august, 2010 | |
2725 | Zlatý retriever | Čermeľská cesta | 29 január, 2010 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- nasledujúca ›
- posledná »