Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa |
Ulica![]() |
Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
1364 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 45 | 29 september, 2000 | |
1793 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 65 | 27 október, 2004 | |
2132 | Nemecký ovčiak | Kalvária - Záhrada | 62 | 22 január, 2003 | |
2822 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 67 | 13 apríl, 2011 | |
2588 | Nemecký ovčiak | Kalvária - Záhrada | 17 február, 2009 | ||
3074 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 6 február, 2009 | ||
2579 | Nemecký ovčiak | Kalvária - Záhrada | 2 február, 2009 | ||
3804 | Kríženec | Končistá | 6 | 18 apríl, 2016 | |
1882 | Labrador retriever | Končistá | 1 | 22 február, 2005 | |
4356 | Kríženec | Končistá | 1 | 26 august, 2020 | |
2884 | Jazvečík | Končistá | 4 | 14 júl, 2010 | |
4167 | Americký stafford | Kustrova | 1 | 21 január, 2019 | |
2049 | Kríženec | Kustrova | 1 | 19 júl, 2005 | |
1427 | Jazvečík | Kustrova | 2 | 23 máj, 2001 | |
4279 | Labrador retriever | Tŕňová | 1 | 21 január, 2020 | |
4716 | Kríženec | Tŕňová | 6 | 17 august, 2023 | |
4187 | Beagle | Tŕňová | 14 | 27 apríl, 2017 | |
3187 | Mops | Tŕňová | 11 | 13 august, 2012 | |
1698 | Jazvečík | Tŕňová | 15 | 11 august, 2004 | |
4231 | Rottweiler | Tŕňová | 15 | 23 august, 2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- …
- nasledujúca ›
- posledná »