Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa |
Ulica![]() |
Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
2215 | Lhasa Apso | Atletická | 24 | 28 september, 2005 | |
3433 | maďarská vyžla | Atletická | 22 | 23 september, 2013 | |
1761 | Rodézsky ridgeback | Atletická | 34 | 22 máj, 2002 | |
2206 | Nemecký ovčiak | Atletická | 32 | 2 september, 2005 | |
3973 | Československý vlčiak | Atletická | 1/A | 14 jún, 2017 | |
1732 | Nemecký ovčiak | Atletická | 45 | 30 apríl, 2004 | |
4004 | Český strakatý pes | Atletická | 8 | 11 október, 2017 | |
3987 | Newfoundland | Atletická | 24 | 7 október, 2016 | |
2421 | Labrador retriever | Atletická | 22 | 17 január, 2008 | |
1456 | Nemecký Boxer | Atletická | 5 | 7 august, 2001 | |
4803 | Samojed | Atletická | 22 | 2 september, 2024 | |
311 | Nemecký Boxer | Atletická | 5 | 28 február, 1995 | |
4265 | Kólia dlhosrstá | Atletická | 45 | 19 december, 2019 | |
3428 | Yorkshire Terrier | Kalvária - Záhrada | 18 september, 2013 | ||
2887 | Jazvečík | Kalvária - Záhrada | 11 | 12 august, 2010 | |
4621 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 3949 | 17 jún, 2015 | |
1364 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 45 | 29 september, 2000 | |
1793 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 65 | 27 október, 2004 | |
2132 | Nemecký ovčiak | Kalvária - Záhrada | 62 | 22 január, 2003 | |
2822 | Kríženec | Kalvária - Záhrada | 67 | 13 apríl, 2011 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- nasledujúca ›
- posledná »