Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky |
Plemeno psa![]() |
Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
4604 | Kríženec Nemecký ovčiak | Němcovej | 16 | 30 august, 2022 | |
3761 | shetlandský ovčiak | Gerlachovská | 30 | 20 november, 2015 | |
4560 | shetlandský ovčiak | Národná trieda | 76 | 7 marec, 2022 | |
3749 | Havanský bichon | Komenského | 37 | 4 november, 2015 | |
3845 | kríženec - Yorkshire Terrier | Čárskeho | 18 | 26 september, 2016 | |
3742 | kríženec - Yorkshire Terrier | Hroncova | 15 | 2 október, 2015 | |
3719 | boxer | Žľaby | 23 júl, 2015 | ||
4322 | boxer | Kavečianska cesta | 21 | 15 apríl, 2020 | |
3713 | buteriér | Národná trieda | 66 | 3 júl, 2015 | |
3704 | border terriér | Obrancov mieru | 29 | 5 jún, 2015 | |
3684 | havanský psík | Moravská | 15 | 1 apríl, 2015 | |
4029 | havanský psík | Alešovo nábrežie | 30 | 23 január, 2018 | |
4701 | havanský psík | Gerlachovská | 8 | 21 jún, 2023 | |
3679 | doga | Ťahanovské riadky | 87 | 27 marec, 2015 | |
3806 | Kríženec - Doga x Labrador | Horný Bankov - Záhrada | 3500 | 2 marec, 2015 | |
4532 | vipet | Moravská | 48 | 14 január, 2022 | |
4155 | vipet | Študentská | 9 | 7 január, 2019 | |
4506 | vipet | Študentská | 9 | 10 november, 2021 | |
3655 | vipet | Vihorlatská | 21 | 4 február, 2015 | |
4846 | husky | Ťahanovské riadky | 59 | 7 február, 2025 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »