Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa |
Ulica![]() |
Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
4465 | Labrador | Cesta pod Hradovou | 20 | 22 jún, 2021 | |
4643 | Kríženec - Nemecký ovčiak | Cesta pod Hradovou | 17 | 17 január, 2023 | |
2553 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 38 | 10 apríl, 2008 | |
3172 | Cane Corso | Cesta pod Hradovou | 33 | 3 júl, 2012 | |
4264 | Francúzsky buldoček | Cesta pod Hradovou | 22 | 16 december, 2019 | |
999 | Lhasa Apso | Cesta pod Hradovou | 32 | 3 október, 1995 | |
3610 | americká akita | Cesta pod Hradovou | 9 | 4 november, 2014 | |
4023 | Yorkshire Terrier | Cesta pod Hradovou | 4 | 4 január, 2018 | |
4550 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 17 | 8 február, 2022 | |
2692 | Weimarský stavač | Cesta pod Hradovou | 27 | 4 január, 2010 | |
4166 | Jazvečík | Cesta pod Hradovou | 34 | 21 január, 2019 | |
4702 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 33 | 22 jún, 2023 | |
3688 | Rodézsky ridgeback | Cesta pod Hradovou | 12/A | 22 apríl, 2015 | |
2338 | Alpský jazvečíkovitý durič | Cesta pod Hradovou | 18 júl, 2007 | ||
2539 | Labrador retriever | Cesta pod Hradovou | 6 | 2 september, 2008 | |
3835 | kríženec-čivava | Cesta pod Hradovou | 36 | 16 august, 2016 | |
4553 | Jazvečík | Cesta pod Hradovou | 30 | 14 február, 2022 | |
4666 | Yorkshire Terrier | Cesta pod Hradovou | 35 | 28 február, 2023 | |
4554 | Francúzsky buldoček | Cesta pod Hradovou | 32 | 18 november, 2020 | |
3740 | Beagle | Cesta pod Hradovou | 2/A | 25 september, 2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »