Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa |
Ulica![]() |
Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
4256 | Mops | Komenského | 57 | 26 november, 2019 | |
4077 | Welsh Corgi Cardigan | Komenského | 41 | 22 máj, 2018 | |
2073 | Maltézsky psík | Komenského | 41 | 24 marec, 2006 | |
4446 | Kríženec | Komenského | 67 | 25 november, 2020 | |
4737 | Nemecký krátkosrstý stavač | Komenského | 58 | 20 október, 2023 | |
4486 | Jazvečík | Komenského | 58 | 20 september, 2021 | |
1572 | Welšský špringeršpaniel | Cesta pod Hradovou | 37 | 15 marec, 1995 | |
4080 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 2/A | 23 máj, 2018 | |
4005 | schitzu | Cesta pod Hradovou | 7 | 15 máj, 2017 | |
1240 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 34 | 1 október, 1999 | |
3725 | Yorkshire Terrier | Cesta pod Hradovou | 25 | 4 august, 2015 | |
1770 | Maltézsky psík | Cesta pod Hradovou | 15 | 26 august, 2004 | |
2635 | West Highland White Terrier | Cesta pod Hradovou | 25 | 28 apríl, 2009 | |
491 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 6 | 21 marec, 1995 | |
3281 | Maltézsky psík | Cesta pod Hradovou | 7 | 31 január, 2013 | |
2935 | Zlatý retriever | Cesta pod Hradovou | 4 | 17 máj, 2010 | |
2818 | West Highland White Terrier | Cesta pod Hradovou | 43 | 16 marec, 2011 | |
1753 | Bichon | Cesta pod Hradovou | 36 | 6 júl, 2004 | |
3559 | Border kólia | Cesta pod Hradovou | 30 | 21 máj, 2014 | |
2658 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 31 | 29 júl, 2009 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »