Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky | Plemeno psa |
Ulica![]() |
Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Zlatý retriever | Komenského | 454 | 29 marec, 2005 | |
2142 | Jazvečík | Komenského | 41 | 15 november, 2006 | |
4693 | Kríženec | Komenského | 49 | 7 jún, 2023 | |
2902 | Leonberger | Komenského | 47 | 26 august, 2010 | |
4452 | Biewer yorkshire terier | Komenského | 47 | 19 máj, 2021 | |
3434 | Beagle | Komenského | 60 | 24 september, 2013 | |
2795 | Jazvečík | Komenského | 41 | 11 február, 2011 | |
4345 | Maltézsky psík | Komenského | 49 | 20 júl, 2020 | |
3051 | Jack Russel terrier | Komenského | 53 | 13 október, 2011 | |
4073 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 36 | 2 máj, 2018 | |
4264 | Francúzsky buldoček | Cesta pod Hradovou | 22 | 16 december, 2019 | |
1527 | Nemecký trpasličí pinč - Ratlík | Cesta pod Hradovou | 41 | 28 január, 1998 | |
4859 | Kríženec | Cesta pod Hradovou | 43 | 27 marec, 2025 | |
2913 | Shar-Pei | Cesta pod Hradovou | 16 | 6 október, 2010 | |
3725 | Yorkshire Terrier | Cesta pod Hradovou | 25 | 4 august, 2015 | |
4823 | Yorkshire Terrier | Cesta pod Hradovou | 17 | 6 november, 2024 | |
2935 | Zlatý retriever | Cesta pod Hradovou | 4 | 17 máj, 2010 | |
647 | Shar-Pei | Cesta pod Hradovou | 4 | 28 február, 1996 | |
4030 | Labrador | Cesta pod Hradovou | 6 | 25 január, 2018 | |
3172 | Cane Corso | Cesta pod Hradovou | 33 | 3 júl, 2012 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »