Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever
Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie
Č. známky |
Plemeno psa![]() |
Ulica | Popisné číslo | Dátum evidencie | |
---|---|---|---|---|---|
3785 | Čivava | Slovenskej jednoty | 11 | 12 február, 2016 | |
2394 | Čivava | Lomnická | 17 | 16 január, 2008 | |
4035 | Čivava | Krupinská | 4 | 30 január, 2018 | |
1609 | Čivava | Lomnická | 7 | 13 december, 2002 | |
4829 | Čivava | Hroncova | 6 | 18 december, 2024 | |
1393 | Čivava | Národná trieda | 37 | 9 január, 2001 | |
4652 | Čivava | Svornosti | 23 | 27 január, 2023 | |
3870 | Čivava | Čermeľské prielohy | 723 | 11 január, 2017 | |
3124 | Čivava | Němcovej | 22 | 14 marec, 2012 | |
3269 | Čivava | Němcovej | 22 | 21 január, 2013 | |
4654 | Čivava | Svornosti | 23 | 27 január, 2023 | |
2830 | Čivava | Němcovej | 4 | 25 október, 2006 | |
3670 | Čivava | Čermeľská cesta | 53 | 5 marec, 2015 | |
4280 | Čivava | Národná trieda | 45 | 22 január, 2020 | |
2829 | Čivava | Němcovej | 4 | 26 apríl, 2011 | |
3669 | Čivava | Cesta pod Hradovou | 27 | 4 marec, 2015 | |
1259 | Čivava | Ďumbierska | 20 | 17 november, 1999 | |
1489 | Čivava | Obrancov mieru | 15 | 26 november, 2001 | |
1055 | Čivava | Gerlachovská | 25 | 3 február, 1998 | |
3214 | Čivava | Slovenskej jednoty | 11 | 12 október, 2012 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- nasledujúca ›
- posledná »