Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2015-21.05.2015 | 21.05.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 12.05.2015-21.05.2015 | ||
Objednávky 7. -16. september 2012 | 17.09.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 7. -16. september 2012 | ||
035/2011 | 24.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 35 | ||
30.12.2020 | 30.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 157 – 159, 30.12.2020 | ||
05.04.2018-13.04.2018 | 13.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 42 - 45 05.04.-13.04.2018 | ||
04.11.2015 - 13.11.2015 | 13.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 89-92, 04.11.2015 - 13.11.2015 | ||
21. - 28.03.2013 | 28.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. - 28.03.2013 | ||
048/2011 | 11.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 48 | ||
18.06.2021 | 28.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.105 zo dňa 18.06.2021 | ||
23.10.2018 - 31.10.2018 | 31.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 121-131, 23.10.2018 - 31.10.2018 | ||
08.04.2016-17.04.2016 | 19.04.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej form | Objednávky č. 34-36, 08.04.2016-17.04.2016 | ||
26.9.2013 – 5.10.2013 | 04.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 26.9.2013 – 5.10.2013 | ||
022/2011 | 29.03.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | objednávka 22 | ||
06.12.2021 - 15.12.2021 | 15.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 206-214 od 06.12.2021 - 15.12.2021 | ||
24.04.2019 - 29.04.2019 | 29.04.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 42-47, 24.04.2019 - 29.04.2019 | ||
28.9.2016-7.10.2016 | 07.10.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 96-99, 28.9.2016-7.10.2016 | ||
3. 5. - 12. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 3. 5. - 12. 5. 2014 | ||
2.6.2022-10.6.2022 | 10.06.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 108-112, 2.6.2022 - 10.6.2022 | ||
004/2011 | 19.01.2011 | SLÁVIK | objednávka 4 | ||
39/2024 | 23.04.2024 | Ing. Peter Brutovský | 47885254 | 20.00€ | Podujatie Severská desiatka 10. ročník - plagát a FB cover |
92/2023 | 02.08.2023 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 20.64€ | Tlačoviny - prihlasovanie o pobyte bianco 100ks |
62/2023 | 26.05.2023 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 21.60€ | Zabezpečenie zdravotnej asistencie a ukážky prvej pomoci na podujatí Dni mestskej časti Košice-Sever 1.6.2023 |
087/2011 | 20.06.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 24.00€ | objednávka 87 | |
3/2025 | 02.01.2025 | iMprove GROUP, s.r.o. | 453501108 | 24.00€ | Doména kosicesever.sk na 1 rok |
122/2023 | 12.10.2023 | Consult office, spol. s.r.o | 45561311 | 24.00€ | Vydanie certifikátu pre elektronickú pečať |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »