Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
053/2011 | 18.04.2011 | Richad Bartoš - R-media, Humenská 31, Košice | objednávka 53 | ||
20.7.2021 | 29.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 115-136 od 20.7.2021 | ||
11.12.-20.12.2018 | 20.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 158, 11.12 - 20.12.2018 | ||
19.5.2016-28.5.2016 | 30.05.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 47-52, 19.5.2016-28.5.2016 | ||
30. - 31.12.2013 | 31.12.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 30. - 31.12.2013 | ||
060/2011 | 20.04.2011 | WEB HOUSE s.r.o. Trnava | objednávka 60 | ||
18.01-27.01.2022 | 27.01.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.6-9, 18.01-27.01.2022 | ||
07.06.2019 - 16.06.2019 | 16.06.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 70-80, 07.06.2019 - 16.06.2019 | ||
15.11.2016 - 24.11.2016 | 24.11.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-123, 15.11.2016 - 24.11.2016 | ||
30.6. - 9.7.2014 | 09.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objedávky 30.6. - 9.7.2014 | ||
7.7.2022 | 15.07.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 127 od 7.7.2022 do 7.7.2022 | ||
008/2011 | 26.01.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | objednávka 8 | ||
03.01. 2020 – 10.01.2020 | 10.01.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.1 - 3, 03.01.2020 - 10.01.2020 | ||
25.05.2017-02.06.2017 | 05.06.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 39-43, 25.05.2017-02.06.2017 | ||
23.4.-2.5.2012 | 02.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23.4.-2.5.2012 | ||
12.12-14.12.2022 | 21.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 241 - 247, 12.12.2022 - 14.12.2022 | ||
016/2011 | 23.02.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. | objednavka 16 | ||
03.01.2020-.12.01.2020 | 10.01.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 01-03, 03.01.2020-12.01.2020 | ||
21.11.2017-29.11.2017 | 29.11.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 110- 117 21.11-29.11.2017 | ||
13.07.2015- 22.07.2015 | 22.07.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 48 - 57, 13.07.2015- 22.07.2015 | ||
05. 11. - 14. 11. 2012 | 14.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05. november - 14. november 2012 | ||
059/2011 | 20.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | objednávka 59 | ||
19.02.2021– 26.02.2021 | 26.02.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 23 – 27, 19.02.2021– 26.02.2021 | ||
01.06.2018-08.06.2018 | 08.06.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 68-75, 01.06.2018-08.06.2018 | ||
20.12.2015-29.12.2015 | 30.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 124-129, 20.12.2015-29.12.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- nasledujúca ›
- posledná »