Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2022-18.10.2022 | 24.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.203 - č.207, 11.10.2022-18.10.2022 | ||
023/2011 | 21.03.2011 | SLÁVIK | objednávka 23 | ||
21.05.2020-29.05.2020 | 29.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020 | ||
14.09.2017-23.09.2017 | 22.09.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 | ||
24.04.2015-30.04.2015 | 30.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 | ||
Objednávky 21. -31. august 2012 | 31.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. -31. august 2012 | ||
034/2011 | 11.04.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | objednávka 34 | ||
18.12.2020 – 22.12.2020 | 22.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020 | ||
26.3.2018-4.4.2018 | 04.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018 | ||
25.10.2015-03.11.2015 | 05.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 85-88 25.10.2015-03.11.2015 | ||
11.3. - 20.03.2013 | 20.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11.3. - 20.03.2013 | ||
047/2011 | 03.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 47 | ||
10.6.2021 do 18.6.2021 | 18.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021 | ||
08.10.2018 - 17.10.2018 | 17.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018 | ||
29.3.-7.4.2016 | 08.04.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 27-33 z 29.3.-7.4.2016 | ||
16. 09. - 25. 09. 2013 | 25.09.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 16. 09. - 25. 09. 2013 | ||
119/2011 | 21.07.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 119 | ||
23.11.2021 do 02.12.2021 | 03.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 195 - 205 od 23.11.2021 do 02.12.2021 | ||
12.03.2019-21.03.2019 | 29.04.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 22-30, 12.03.20219 - 21.03.2019 | ||
24.04.2019 - 29.04.2019 | 29.04.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 42-47, 24.04.2019 - 29.04.2019 | ||
28.9.2016-7.10.2016 | 07.10.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 96-99, 28.9.2016-7.10.2016 | ||
3. 5. - 12. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 3. 5. - 12. 5. 2014 | ||
2.6.2022-10.6.2022 | 10.06.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 108-112, 2.6.2022 - 10.6.2022 | ||
004/2011 | 19.01.2011 | SLÁVIK | objednávka 4 | ||
29.10.2019 - 04.11.2019 | 04.11.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.152-155, 29.10.2019 - 04.11.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- nasledujúca ›
- posledná »