Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
066/2011 | 16.05.2011 | PLYNOMEX s.r.o Michalovce | objednávka 66 | ||
13.07.2015- 22.07.2015 | 22.07.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 48 - 57, 13.07.2015- 22.07.2015 | ||
20.06.2019 - 28.06.2019 | 28.06.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 81-83, 20.06.2019 - 28.06.2019 | ||
059/2011 | 20.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | objednávka 59 | ||
11.7. - 18.7.2014 | 18.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.7. - 18.7.2014 | ||
21.7.2014- 30.7.2014 | 31.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014 | ||
08.06.2018-15.06.2018 | 15.06.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 75-79, 08.06.2018-15.06.2018 | ||
12.7.-21.7.2022 | 21.07.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | OBJEDNÁVKY č. 128 -153 od 12.7.-21.7.2022 | ||
009/2011 | 01.02.2011 | Copyvait | objednávka 9 | ||
03.06. - 12.06.2013 | 12.06.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 03.06. - 12.06.2013 | ||
05.06.2017 - 14.06.2017 | 14.06.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 44 - 49, 05.06. - 14.06.2017 | ||
3.8.2021-11.8.2021 | 11.08.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | objednávky č.142 - 143 od 3.8.2021 - 11.8.2021 | ||
Objednávky 10.-18.5.2012 | 18.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.-18.5.2012 | ||
8.6.2016 -17.6.2016 | 17.06.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 56-58, 8.6.2016 -17.6.2016 | ||
31.07.2020-07.08.2020 | 07.08.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 77 - 82, 31.07.2020- 07.08.2020 | ||
069/2011 | 12.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 69 | ||
27.07.2015- 05.08.2015 | 06.08.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 58 - 63, 27.07.2015 - 05.08.2015 | ||
06.07.2019 - 12.07.2019 | 12.07.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 84-88, 06.07.2019 - 12.07.2019 | ||
074/2011 | 30.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | objednávka 74 | ||
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
31.7.- 8.8.2014 | 13.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 31.7.- 8.8.2014 | ||
18.06.2018 - 27.06.2018 | 27.06.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 80 - 83, 18.06.2018 - 27.06.2018 | ||
21.7-29.7.2022 | 29.07.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154-157 od 21.7.-29.7.2022 | ||
010/2011 | 04.02.2011 | Toplight | objednávka 10 | ||
05.08. – 14.08.2013 | 14.08.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05.08. – 14.08.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- nasledujúca ›
- posledná »