Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2016-17.09.2016 | 16.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 88-93, 08.09.2016-17.09.2016 | ||
18.05. - 23.05.2017 | 23.05.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 35 -38, 18.05. - 23.05.2017 | ||
19.5.2016-28.5.2016 | 30.05.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 47-52, 19.5.2016-28.5.2016 | ||
58/2023 | 09.05.2023 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 155.00€ | Drevené účastnícke medaile- Severská desiatka 19.05.2023 |
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
021/2011 | 16.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 21 | ||
035/2011 | 24.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 35 | ||
38/2023 | 23.03.2023 | Activity promotion, s.r.o | 26936241 | 800.00€ | Stojiny na externý výstavný systém |
036/2011 | 18.04.2011 | Adria s.r.o. | objednávka 36 | ||
68/2023 | 26.05.2023 | ALDI s.r.o | 36178772 | 960.00€ | Vstup do zábavného parku Tarzánia a areálu Alpínka pre deti počas podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 3.6.2023 |
30/2023 | 02.03.2023 | Antik Telekom s.r.o | 36191400 | 100.00€ | Vytýčenie sietí v lokalite Obrancov mieru podľa priloženej situácie |
28.6.-7.7.2016 | 08.07.2016 | Aqua Pro s.r.o. | Objednávky č. 65 z 28.6.- 7.7.2016 | ||
48/2023 | 17.04.2023 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 1740.00€ | Vykonanie deratizácie na priestranstve a v objektoch v správe MČ Košice-Sever na základe rozhodnutia RÚVZ |
44/2023 | 03.04.2023 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. | 31706495 | 40.00€ | Sezónne prezutie pneumatík na vozidle Nissan ev.č. KE830NZ |
098/2011 | 23.06.2011 | Bontonfilm a.s. Bratislava | 108.00€ | objednávka 98 | |
66/2023 | 26.05.2023 | Castellum Cassovia, o.z. | 42249554 | 1020.00€ | Komentovaná prehliadka hradu, šermiarksy turnaj-vystúpenie a výcvik vojska na hrade pre deti počas podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 2.6.2023 |
92/2023 | 02.08.2023 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 20.64€ | Tlačoviny - prihlasovanie o pobyte bianco 100ks |
009/2011 | 01.02.2011 | Copyvait | objednávka 9 | ||
41/2023 | 29.03.2023 | CUBS+ s.r.o | 46943404 | 144.00€ | Školenie zamestnancov v oblasti GDPR a Kybernetickej bezpečnosti |
086/2011 | 15.06.2011 | Dexia banka Slovensko Žilina | objednávka 86 | ||
60/2023 | 17.05.2023 | DORUČÍMETO s.r.o | 52682196 | 278.40€ | Distribúcia občasníka Severák |
39/2023 | 27.03.2023 | DREMA s.r.o. | 52005763 | 90.00€ | Preprava konštrukcií na kontajneroviská, lokalita Obrancov mieru |
28/2023 | 23.02.2023 | DREMA s.r.o. | 52005763 | 300.00€ | Preprava materiálu a konštrukcií na kontajneroviská |
030/2011 | 11.03.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | objednavka 30 | ||
102/2023 | 31.08.2023 | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o | 35919965 | 161.52€ | Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie (25ks/blok) s potlačou - 200blokov |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »