Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2015- 03.07.2015 | 03.07.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 45-47, 26.06.2015- 03.07.2015 | ||
24. 10. - 2. 11. 2012 | 05.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24. október - 2. november 2012 | ||
058/2011 | 11.04.2011 | QCOMP s.r.o. | objednávka 58 | ||
14.01.2021 - 22.01.2021 | 22.01.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 5-11, 14.01.2021 - 22.01.2021 | ||
21.5.2018-30.05.2018 | 30.05.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61-67, 21.5.2018-30.05.2018 | ||
10.12.2015-19-12-2015 | 18.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č.109-123, 10.12.2015-19-12-2015 | ||
10.05. - 19.05.2013 | 19.05.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.05. - 19.05.2013 | ||
053/2011 | 18.04.2011 | Richad Bartoš - R-media, Humenská 31, Košice | objednávka 53 | ||
20.7.2021 | 29.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 115-136 od 20.7.2021 | ||
11.12.-20.12.2018 | 20.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 158, 11.12 - 20.12.2018 | ||
29.5.2016-7.6.2016 | 09.06.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 53-55, 29.5.2016-7.6.2016 | ||
12. - 21.12.2013 | 21.12.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 12. - 21.12.2013 | ||
066/2011 | 16.05.2011 | PLYNOMEX s.r.o Michalovce | objednávka 66 | ||
28.01.- 07.02.2022 | 07.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.10 - 12, 28.01.- 07.02.2022 | ||
20.06.2019 - 28.06.2019 | 28.06.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 81-83, 20.06.2019 - 28.06.2019 | ||
25.11.- 4.12.2016 | 02.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 124 - 130 25.11.- 4.12.2016 | ||
11.7. - 18.7.2014 | 18.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.7. - 18.7.2014 | ||
7.7.2022 | 15.07.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 127 od 7.7.2022 do 7.7.2022 | ||
008/2011 | 26.01.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | objednávka 8 | ||
03.01. 2020 – 10.01.2020 | 10.01.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.1 - 3, 03.01.2020 - 10.01.2020 | ||
25.05.2017-02.06.2017 | 05.06.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 39-43, 25.05.2017-02.06.2017 | ||
23.4.-2.5.2012 | 02.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23.4.-2.5.2012 | ||
12.12-14.12.2022 | 21.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 241 - 247, 12.12.2022 - 14.12.2022 | ||
016/2011 | 23.02.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. | objednavka 16 | ||
03.01.2020-.12.01.2020 | 10.01.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 01-03, 03.01.2020-12.01.2020 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »