Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
07.08. - 15.08.2017 | 17.08.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 66, 07.08.-15.08.2017 | ||
07.10.2021 - 14.10.2021 | 15.10.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 163 - 169 od 07.10.2021 - 14.10.2021 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
071/2011 | 27.05.2011 | Zdravomat, Hlavná 81, Košice | objednávka 71 | ||
072/2011 | 30.05.2011 | OMEGA AEB s.r.o. Štefánikova 6, Košice | objednávka 72 | ||
073/2011 | 31.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 73 | ||
074/2011 | 30.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | objednávka 74 | ||
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 | ||
077/2011 | 30.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 77 | ||
08.06.2018-15.06.2018 | 15.06.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 75-79, 08.06.2018-15.06.2018 | ||
08.09.2016-17.09.2016 | 16.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 88-93, 08.09.2016-17.09.2016 | ||
08.10.2018 - 17.10.2018 | 17.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018 | ||
085/2011 | 13.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 85 | ||
086/2011 | 15.06.2011 | Dexia banka Slovensko Žilina | objednávka 86 | ||
087/2011 | 20.06.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 24.00€ | objednávka 87 | |
088/2011 | 21.06.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 850.32€ | objednávka 88 | |
089/2011 | 20.06.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | 97.20€ | objednávka 89 | |
09. 10. - 18. 10. 2013 | 18.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 09. 10. - 18. 10. 2013 | ||
09.02.2015-18.02.2015 | 18.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 09.02.2015 do 18.02.2015 | ||
09.02.2022 - 18.02.2022 | 18.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 | ||
09.02.2023 - 15.02.2023 | 17.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 25 - 27, od 09.02.2023 - 15.02.2023 | ||
09.08.2019 - 18.08.2019 | 16.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-110, 09.08.2019 - 18.08.2019 | ||
09.09.2021 | 17.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021 | ||
09.11.2021 - 19.11.2021 | 19.11.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 190 - 194 od 09.11.2021 - 19.11.2021 | ||
09.12 - 18.12.2014 | 18.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 09.12 - 18.12.2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »