Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2017-12.05.2017 | 12.05.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 29-34, 03.05.2017-12.05.2017 | ||
20.04.2017-29.4.2017 | 28.04.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávka č. 28, 20.04.2017-29.4.2017 | ||
10.04.2017-19.04.2017 | 19.04.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 25-27, 10.04.2017-19.04.2017 | ||
30.03.2017-08.04.2017 | 07.04.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 21-24, 30.03.2017-08.04.2017 | ||
11.3.2017-20.3.2017 | 20.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017 | ||
02.03.2017-.10.03.2017 | 10.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 17, 02.03.2017-.10.03.2017 | ||
20.2. - 1.3.2017 | 01.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017 | ||
10.02.-19.02.2017 | 19.02.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 15, 10.02.-19.02.2017 | ||
31.01.2017-09.02.2017 | 09.02.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 10-12, 31.01.2017-09.02.2017 | ||
21.01.-30.01.2017 | 30.01.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 8 - 9 21.01.-30.01.2017 | ||
12.01.-20.01.2017 | 20.01.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1 - 7 12.01.-20.01.2017 | ||
20.12.-29.12.2016 | 29.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 146 - 155 20.12. - 29.12.2016 | ||
15.12.2016-19.12.2016 | 19.12.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 138-153, 15.12.2016-19.12.2016 | ||
5.12. - 14.12.2016 | 14.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016 | ||
25.11.- 4.12.2016 | 02.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 124 - 130 25.11.- 4.12.2016 | ||
15.11.2016 - 24.11.2016 | 24.11.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-123, 15.11.2016 - 24.11.2016 | ||
5.11.-14.11.2016 | 14.11.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 116-117 5.11.-14.11.2016 | ||
18.10.-26.10.2016 | 28.10.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 107-111 18.10.-26.10.2016 | ||
08.10.-17.10.2016 | 18.10.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100-106, 08.10.-17.10.2016 | ||
28.9.2016-7.10.2016 | 07.10.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 96-99, 28.9.2016-7.10.2016 | ||
18.9.2016-27.9.2016 | 27.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 94-95, 18.9.2016-27.9.2016 | ||
08.09.2016-17.09.2016 | 16.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 88-93, 08.09.2016-17.09.2016 | ||
26.08.- 07.09.2016 | 07.09.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 85-87 26.08.- 07.09.2016 | ||
16.8.-25.8.2016 | 25.08.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 79 - 84 od 16.8.-25.8.2016 | ||
06.08.- 15.08.2016 | 16.08.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 74-78 06.08.-15.08.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- nasledujúca ›
- posledná »