Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
05. 11. - 14. 11. 2012 | 14.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05. november - 14. november 2012 | ||
25.11.- 4.12.2016 | 02.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 124 - 130 25.11.- 4.12.2016 | ||
19.02.2021– 26.02.2021 | 26.02.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 23 – 27, 19.02.2021– 26.02.2021 | ||
087/2011 | 20.06.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 24.00€ | objednávka 87 | |
20.12.2015-29.12.2015 | 30.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 124-129, 20.12.2015-29.12.2015 | ||
03.01. 2020 – 10.01.2020 | 10.01.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.1 - 3, 03.01.2020 - 10.01.2020 | ||
055/2011 | 14.04.2011 | NEVAKO s.r.o. Rožňava | objednávka 55 | ||
19.12 - 23.12.2014 | 23.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 19.12 - 23.12.2014 | ||
07.01.-16.01.2019 | 16.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1-2, 07.01.-16.01.2019 | ||
16.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 248-252, 16.12.2022 -23.12.2022 | ||
017/2011 | 22.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | objednávka 17 | |
20.1. - 29.1.2014 | 29.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.1. - 29.1.2014 | ||
30.11.2017-08.12.2017 | 08.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-127, 30.11.2017-08.12.2017 | ||
09.02.2022 - 18.02.2022 | 18.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 | ||
19.- 28. 11 2012 | 28.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.- 28. november 2012 | ||
5.12. - 14.12.2016 | 14.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016 | ||
02.03.2021– 11.03.2021 | 11.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 28– 34, 02.03.2021– 11.03.2021 | ||
101/2011 | 30.06.2011 | Ladislav Toth - SOUND Servis Mokrance | 60.00€ | objednávka 101 | |
1.1.2016 - 9.1.2016 | 12.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 | ||
14.01.2020 - 22.01.2020 | 23.01.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 4-10, 14.01.2020 - 22.01.2020 | ||
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
21.01.2019 - 30.01.2019 | 30.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.3 - č.8, 21.01.2019 - 30.01.2019 | ||
27.12.2022-30.12.2022 | 04.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022 | ||
042/2011 | 27.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | objednávka 42 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »