Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2020 - 02.09.2020 | 02.09.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 86 - 94, 24.08.2020 - 02.09.2020 | ||
24.07. - 02.08.2017 | 02.08.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 60 - 64, 24.07.-02.08.2017 | ||
24.07. - 02.08.2013 | 02.08.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.07. - 02.08.2013 | ||
24.06.2021- 25.06.2021 | 02.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 106 -110, od 24.06.2021 - 25.06.2021 | ||
24.04.2019 - 29.04.2019 | 29.04.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 42-47, 24.04.2019 - 29.04.2019 | ||
24.04.2015-30.04.2015 | 30.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 | ||
24.02.2015- 02.03.2015 | 06.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.02.2015 - 03.03.2015 | ||
24. 10. - 2. 11. 2012 | 05.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24. október - 2. november 2012 | ||
23/2025 | 17.02.2025 | EMPORO s.r.o. | 2022761994 | 215.25€ | 5x Vnútro pozinkovaná nádoba do koša 115718 |
23/2024 | 20.03.2024 | SoftComProg | 17101620 | 190.00€ | Tonery do tlačiarní 5 ks |
23.8.2018-31.8.2018 | 31.08.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-106, 23.08.2018-31.08.2018 | ||
23.4.-2.5.2012 | 02.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23.4.-2.5.2012 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
23.11.2022 - 30.11.2022 | 02.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 227 -234, 23.11.2022 - 30.11.2022 | ||
23.11.2021 do 02.12.2021 | 03.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 195 - 205 od 23.11.2021 do 02.12.2021 | ||
23.1.2023 - 27.1.2023 | 27.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023 | ||
23.08.2021 do 31.08.2021 | 31.08.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 144-147 od 23.08.2021 do 31.08.2021 | ||
23.06. - 30.06.2017 | 30.06.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 54 - 56, 23.06.-30.06.2017 | ||
23.03.2015 - 31.03.2015 | 31.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 23.03.2015 - 31.03.2015 | ||
23. 4. - 2. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014 | ||
22/2025 | 14.02.2025 | GALARMTECH s.r.o. | 31727590 | 1201.65€ | Rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia budovy Ekran a v areáli Amfiteátra s napojením na pult ochrany polície SR |
22/2024 | 18.03.2024 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 72.00€ | Školenie - kybernetická bezpečnosť podľa č. 69/2018 Z. z. a súvis práv. predpisov |
22.11. - 2.12.2013 | 29.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.11. - 2.12.2013 | ||
22.09.2021 - 30.09.2021 | 01.10.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154 - 162 od 22.09.2021 - 30.09.2021 | ||
22.05.2015-29.05.2015 | 29.05.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.05.2015-29.05.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »