Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
15.1. - 24.1. 2013 | 24.01.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15.1. - 24.1. 2013 | ||
038/2011 | 18.04.2011 | Ležák Gabriel, Fibichova 13, Košice | objednávka 38 | ||
19.04.2021-28.04.2021 | 28.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 | ||
02.08.2018-10.08.2018 | 10.08.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 97-99, 02.08.2018-10.08.2018 | ||
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
19.6.-28.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.6.-28.6.2013 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
22.09.2021 - 30.09.2021 | 01.10.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154 - 162 od 22.09.2021 - 30.09.2021 | ||
12.01.2019 - 21.01.2019 | 21.01.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 11-14, 12.01.2019 - 21.01.2019 | ||
18.07.2016-05-08-2016 | 05.08.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 70-73, 18.07.2016-05-08-2016 | ||
29. 1. -7. 2. 2014 | 07.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29. 1. -7. 2. 2014 | ||
077/2011 | 30.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 77 | ||
7. 4- 13.4.2022 | 14.04.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.69-82, od 7. do 13.4.2022 | ||
10.09.2019 - 16.09.2019 | 16.09.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019 | ||
31.01.2017-09.02.2017 | 09.02.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 10-12, 31.01.2017-09.02.2017 | ||
16.9.-25.9.2014 | 25.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 16.9.- 25.9.2014 | ||
05.09.2022 - 06.09.2022 | 12.09.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 175 - 178, 05.09.2022 - 06.09.2022 | ||
247/2010 | 10.02.2011 | HS Gastrorekrea Košice s.r.o. | objednávka 247 | ||
07.04.2020-08.04.2020 | 16.04.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 39-43, 07.04.2020-08.04.2020 | ||
03.08, - 09.08.2017 | 09.08.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 65, 03.08.-09.08.2017 | ||
24.02.2015- 02.03.2015 | 06.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.02.2015 - 03.03.2015 | ||
Objednávky 04.07.-13.07.2012 | 13.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 04.07.-13.07.2012 | ||
01.02.2023 - 03.02.2023 | 10.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 23 - 24, od 01.02.2023 - 03.02.2023 | ||
025/2011 | 25.03.2011 | Marco Car s.r.o. | objednávka 25 | ||
26.10.2020 – 04.11.2020 | 04.11.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 111 – 127, 26.10.2020 – 04.11.2020 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »