Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
20.1. - 29.1.2014 | 29.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.1. - 29.1.2014 | ||
069/2011 | 12.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 69 | ||
09.02.2022 - 18.02.2022 | 18.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 | ||
06.07.2019 - 12.07.2019 | 12.07.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 84-88, 06.07.2019 - 12.07.2019 | ||
5.12. - 14.12.2016 | 14.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016 | ||
21.7.2014- 30.7.2014 | 31.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014 | ||
21.7-29.7.2022 | 29.07.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154-157 od 21.7.-29.7.2022 | ||
010/2011 | 04.02.2011 | Toplight | objednávka 10 | ||
03.02.2020 -12.02.2020 | 12.02.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 11-14, 03.02.2020 -12.02.2020 | ||
15.06 - 23.06.2017 | 23.06.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 50 - 53, 15.06. - 23.06.2017 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
Objednávky 21.-31.5.2012 | 31.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.-31.5.2012 | ||
27.12.2022-30.12.2022 | 04.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022 | ||
12.08.2020 - 21.08.2020 | 21.08.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 83-85, 12.08.2020 - 21.08.2020 | ||
11.12.2017 - 20.12.2017 | 20.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017 | ||
06.08.2015- 14.08.2015 | 14.08.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č.64- 65, 06.08.2015- 14.08.2015 | ||
29.11. - 7.12. 2012 | 07.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29.november - 7.decembra 2012 | ||
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
15.03.2021– 22.03.2021 | 23.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 35– 45, 15.03.2021– 22.03.2021 | ||
18.06.2018 - 27.06.2018 | 27.06.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 80 - 83, 18.06.2018 - 27.06.2018 | ||
10.1.2016-19.1.2016 | 20.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016 | ||
05.08. – 14.08.2013 | 14.08.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05.08. – 14.08.2013 | ||
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
23.08.2021 do 31.08.2021 | 31.08.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 144-147 od 23.08.2021 do 31.08.2021 | ||
21.01.2019 - 30.01.2019 | 30.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.3 - č.8, 21.01.2019 - 30.01.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »