Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2015-18.02.2015 | 18.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 09.02.2015 do 18.02.2015 | ||
31.12.2018 | 31.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.162, 31.12.2018 | ||
12.1.2023 - 20.1.2023 | 20.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 3-18, 12.1.2023 - 20.1.2023 | ||
020/2011 | 08.03.2011 | REMPEX | objednávka 20 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
03.01.2018-12.01.2018 | 12.01.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1 - 4, 03.01.2018-12.01.2018 | ||
28.3-6.4.2022 | 06.04.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.48-68 od 28.3. do 6.4.2022 | ||
15.1. - 24.1. 2013 | 24.01.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15.1. - 24.1. 2013 | ||
21.01.-30.01.2017 | 30.01.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 8 - 9 21.01.-30.01.2017 | ||
19.04.2021-28.04.2021 | 28.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 | ||
115/2011 | 22.07.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | 235.75€ | objednávka 115 | |
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
26.03.2020-03.04.2020 | 03.04.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
19.2.2015- 27.2.2015 | 27.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 | ||
12.01.2019 - 21.01.2019 | 21.01.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 11-14, 12.01.2019 - 21.01.2019 | ||
23.1.2023 - 27.1.2023 | 27.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023 | ||
021/2011 | 16.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 21 | ||
29. 1. -7. 2. 2014 | 07.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29. 1. -7. 2. 2014 | ||
18.01.2018-27.01.2018 | 26.01.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018 | ||
21.2 - 3.3.2022 | 03.03.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.17-23, od 21.2. - 3.3.2022 | ||
25.1. - 03.02.2013 | 03.02.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 25.1. - 03.02.2013 | ||
31.01.2017-09.02.2017 | 09.02.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 10-12, 31.01.2017-09.02.2017 | ||
26.04.2021- 06.05.2021 | 06.05.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.72-82 od 26.04.- 06.05.2021 | ||
120/2011 | 10.08.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 130.81€ | objednávka 120 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »