Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
10.1.2016-19.1.2016 | 20.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016 | ||
03.02.2020 -12.02.2020 | 12.02.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 11-14, 03.02.2020 -12.02.2020 | ||
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
21.01.2019 - 30.01.2019 | 30.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.3 - č.8, 21.01.2019 - 30.01.2019 | ||
27.12.2022-30.12.2022 | 04.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022 | ||
018/2011 | 22.02.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 6184.50€ | objednávka 18 | |
04.11. - 13.11.2013 | 13.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 04.11. - 13.11.2013 | ||
27.12.2017-29.12.2017 | 29.12.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 137-139 27.12. - 29.12.2017 | ||
16.03.2022- 21.03.2022 | 25.03.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022 | ||
10. - 19. 12. 2012 | 21.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. - 19. 12. 2012 | ||
20.12.-29.12.2016 | 29.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 146 - 155 20.12. - 29.12.2016 | ||
24.3.2021– 01.04.2021 | 01.04.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 46 – 50, 24.3.2021– 01.04.2021 | ||
117/2011 | 28.07.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | 894.00€ | objednávka 117 | |
20.1.2016-29.1.2016 | 29.01.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č.4-7, 20.1.2016-29.1.2016 | ||
18.02.2020 - 26.02.2020 | 26.02.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 15-24, 18.02.2020 - 26.02.2020 | ||
065/2011 | 11.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 65 | ||
26.01.- 04.02.2015 | 04.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 26.01.- 04.02.2015 | ||
30.01.2019-.08.02.2019 | 08.02.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 9,10, 30.01.2019-.08.02.2019 | ||
2.1.2023 - 10.1.2023 | 11.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.1, 2.1.2023 - 10.1.2023 | ||
12.1.2023 - 20.1.2023 | 20.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 3-18, 12.1.2023 - 20.1.2023 | ||
020/2011 | 08.03.2011 | REMPEX | objednávka 20 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
03.01.2018-12.01.2018 | 12.01.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1 - 4, 03.01.2018-12.01.2018 | ||
28.3-6.4.2022 | 06.04.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.48-68 od 28.3. do 6.4.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »