Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2021 - 14.10.2021 | 15.10.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 163 - 169 od 07.10.2021 - 14.10.2021 | ||
Objednávky 04.07.-13.07.2012 | 13.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 04.07.-13.07.2012 | ||
06.08.- 15.08.2016 | 16.08.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 74-78 06.08.-15.08.2016 | ||
26.10.2020 – 04.11.2020 | 04.11.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 111 – 127, 26.10.2020 – 04.11.2020 | ||
098/2011 | 23.06.2011 | Bontonfilm a.s. Bratislava | 108.00€ | objednávka 98 | |
15.9. 2015-24.9.2015 | 24.09.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 74 -75, 15.9. 2015-24.9.2015 | ||
10.09.2019 - 16.09.2019 | 16.09.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019 | ||
041/2011 | 27.04.2011 | Martin Ganerský | objednávka 41 | ||
26.9.-3.10.2014 | 03.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 26.9.-3.10.2014 | ||
23.8.2018-31.8.2018 | 31.08.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-106, 23.08.2018-31.08.2018 | ||
13.9.2022-16.9.2022 | 19.09.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.179-183, 13.9.2022-16.9.2022 | ||
019/2011 | 23.02.2011 | Marco Car s.r.o. | Objednávka 19/2011 | ||
05.09. - 14.09.2013 | 14.09.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05.09. - 14.09.2013 | ||
07.08. - 15.08.2017 | 17.08.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 66, 07.08.-15.08.2017 | ||
18.10.2021 - 27.10.2021 | 27.10.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 170 - 179 od 18.10.2021 - 27.10.2021 | ||
Objednávky 16.júl -25. júl 2012 | 25.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 16.júl -25. júl 2012 | ||
16.8.-25.8.2016 | 25.08.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 79 - 84 od 16.8.-25.8.2016 | ||
10.11.2020 –19.11.2020 | 19.11.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 128 – 134, 10.11.2020 – 19.11.2020 | ||
099/2011 | 23.06.2011 | Film Europe s.r.o. Bratislava | 420.00€ | objednávka 99 | |
25.09.2015-04.10.2015 | 06.10.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 76 -78 25.09.2015-04.10.2015 | ||
20.09.2019 - 27.09.2019 | 27.09.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 122-125, 20.09.2019 - 27.09.2019 | ||
044/2011 | 27.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | objednávka 44 | ||
6.10.-15.10.2014 | 16.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 6.10.-15.10.2014 | ||
13.9.2018-21.9.2018 | 21.09.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 107-108, 13.09.2018-21.09.2018 | ||
19.9.2022-28.9.2022 | 28.09.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.184-195, 19.9.2022-28.9.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »