Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2017-19.04.2017 | 19.04.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 25-27, 10.04.2017-19.04.2017 | ||
10.03.2015 - 19.03.2015 | 20.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 10.03.2015 - 19.03.2015 | ||
10.02.-19.02.2017 | 19.02.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 15, 10.02.-19.02.2017 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
10. - 19. 12. 2012 | 21.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. - 19. 12. 2012 | ||
1/2025 | 02.01.2025 | Kosit, a.s. | 36205214 | 844.49€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu -zmiešaných obalov z trhoviska Merkúr a ZOS Ťahanovské riadky + prenájom kontajnera 1100 L |
1/2024 | 02.01.2024 | Kosit, a.s. | 36205214 | 822.24€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov z Trhoviska MERKÚR a ZOS, prenájom kontajnera |
1.7.2021 | 09.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 111-113, zo dňa 1.7.2021 | ||
1.6.2021 do 9.6.2021 | 09.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021 | ||
1.3.2018-9.3.2018 | 09.03.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 24 - 26, 01.03.2018-09.03.2018 | ||
1.2-15.2.2012 | 17.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.2.2012_15.2.2012 | ||
1.12.2022 - 9.12.2022 | 09.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 235 -240, 1.12.2022 - 9.12.2022 | ||
1.1.2016 - 9.1.2016 | 12.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 | ||
099/2011 | 23.06.2011 | Film Europe s.r.o. Bratislava | 420.00€ | objednávka 99 | |
098/2011 | 23.06.2011 | Bontonfilm a.s. Bratislava | 108.00€ | objednávka 98 | |
097/2011 | 29.06.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 82.07€ | objednávka 97 | |
096/2011 | 28.06.2011 | Ing. Ľuboš Kolesár KUBIS, Košice | 63.00€ | objednávka 96 | |
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
094/2011 | 28.06.2011 | Petcar servis, s.r.o. Košice | 30.59€ | objednávka 94 | |
092/2011 | 16.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 92 | ||
090/2011 | 21.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 163.48€ | objednávka 90 | |
09.12 - 18.12.2014 | 18.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 09.12 - 18.12.2014 | ||
09.11.2021 - 19.11.2021 | 19.11.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 190 - 194 od 09.11.2021 - 19.11.2021 | ||
09.09.2021 | 17.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021 | ||
09.08.2019 - 18.08.2019 | 16.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-110, 09.08.2019 - 18.08.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- nasledujúca ›
- posledná »