Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2019 - 22.10.2019 | 22.10.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.148-151, 14.10.2019 - 22.10.2019 | ||
14.11.2015 - 23.11.2015 | 27.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 93-98, 14.11.2015 - 23.11.2015 | ||
144/2011 | 16.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | objednávka 144 | |
15. - 24.4.2013 | 24.04.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15. - 24.4.2013 | ||
15.03.2021– 22.03.2021 | 23.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 35– 45, 15.03.2021– 22.03.2021 | ||
15.06 - 23.06.2017 | 23.06.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 50 - 53, 15.06. - 23.06.2017 | ||
15.07.2020-24.07.2020 | 24.07.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 76, 15.07.2020-24.07.2020 | ||
15.1. - 24.1. 2013 | 24.01.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15.1. - 24.1. 2013 | ||
15.10.2015-24.10.2015 | 26.10.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 82-84 15.10.2015-24.10.2015 | ||
15.11. - 19.11.2013 | 21.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15.11. - 19.11.2013 | ||
15.11.2016 - 24.11.2016 | 24.11.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-123, 15.11.2016 - 24.11.2016 | ||
15.11.2018 - 23.11.2018 | 23.11.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 139-144, 15.11.2018 - 23.11.2018 | ||
15.12.2021 - 23.12.2021 | 23.12.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 215-218 od 15.12.2021 - 23.12.2021 | ||
15.8.2022 - 19.8.2022 | 19.08.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 162 - 172 od 15.8.2022 do 19.8.2022 | ||
15.9. 2015-24.9.2015 | 24.09.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 74 -75, 15.9. 2015-24.9.2015 | ||
16. 09. - 25. 09. 2013 | 25.09.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 16. 09. - 25. 09. 2013 | ||
16.03.2022- 21.03.2022 | 25.03.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 31 - 47, 16.03.2022- 21.03.2022 | ||
16.05.2019 - 24.05.2019 | 24.05.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 56-65, 16.05.2019 - 24.05.2019 | ||
16.08.2017-25.08.2017 | 25.08.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 67-73, 16.08.2017-25.08.2017 | ||
16.10.2017-25.10.2017 | 25.10.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 93 - 98 16.10.-25.10.2017 | ||
16.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 248-252, 16.12.2022 -23.12.2022 | ||
16.4.2018-25.4.2018 | 25.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 46 - 47, 16.4.2018 - 25.4.2018 | ||
16.7.2021 | 23.07.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 114 zo dňa 16.7.2021 | ||
16.8.-25.8.2016 | 25.08.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 79 - 84 od 16.8.-25.8.2016 | ||
16.9.-25.9.2014 | 25.09.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 16.9.- 25.9.2014 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »