Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2015-19-12-2015 | 18.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č.109-123, 10.12.2015-19-12-2015 | ||
10.3.-19.3.2016 | 23.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 22-24 z 10.3.-19.3.2016 | ||
10.6.2021 do 18.6.2021 | 18.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021 | ||
10.7.--19.7.2013 | 19.07.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.7.--19.7.2013 | ||
100/2011 | 28.06.2011 | Zoltán Jakab, TACHMA Rekords Košice | 100.00€ | objednávka 100 | |
101/2011 | 30.06.2011 | Ladislav Toth - SOUND Servis Mokrance | 60.00€ | objednávka 101 | |
109/2011 | 24.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 71.10€ | objednávka 109 | |
11. -19. 10 2012 | 19.10.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11. -19. októberber 2012 | ||
11.03.2020 -17.03.2020 | 20.03.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 25-30, 11.03.2020 -17.03.2020 | ||
11.05.2020-20.05.2020 | 20.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 54-61, 11.05.2020-20.05.2020 | ||
11.10.2022-18.10.2022 | 24.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.203 - č.207, 11.10.2022-18.10.2022 | ||
11.11.2019 - 20.11.2019 | 20.11.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.156 . 170, 11.11.2019 - 20.11.2019 | ||
11.12.-20.12.2018 | 20.12.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 158, 11.12 - 20.12.2018 | ||
11.12.2017 - 20.12.2017 | 20.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017 | ||
11.3. - 20.03.2013 | 20.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11.3. - 20.03.2013 | ||
11.3.2017-20.3.2017 | 20.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017 | ||
11.7. - 18.7.2014 | 18.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.7. - 18.7.2014 | ||
11.8.- 20.8.2014 | 21.08.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 11.8.- 20.8.2014 | ||
110/2011 | 24.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 35.40€ | objednávka 110 | |
112/2011 | 08.07.2011 | THUASNE Medical s.r.o. Bratislava | 103.45€ | objednávka 112 | |
115/2011 | 22.07.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | 235.75€ | objednávka 115 | |
117/2011 | 28.07.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | 894.00€ | objednávka 117 | |
119/2011 | 21.07.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 119 | ||
12. - 21.12.2013 | 21.12.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 12. - 21.12.2013 | ||
12.-20.04.2012 | 20.04.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 12.-20.04.2012 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »