Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
apríl 2021 | 30.04.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2021 | ||
1.7. - 31.7.2013 | 05.08.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.7. - 31.7.2013 | ||
máj/2021 | 31.05.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2021 | ||
03/2016 | 31.03.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 3/2016 | ||
1.8. - 31.8.2013 | 03.09.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2013 | ||
4/2016 | 29.04.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 4/2016 | ||
1.10. - 31.10.2013 | 30.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2013 | ||
5/2016 | 31.05.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 5/2016 | ||
1.9. - 30.9.2013 | 02.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 | ||
6/2016 | 30.06.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 6/2016 | ||
1.11. - 30.11.2013 | 02.12.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2013 | ||
7/2016 | 29.07.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 7/2016 | ||
1.12. - 31.12.2013 | 03.01.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.12. - 31.12.2013 | ||
8/2016 | 31.08.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 8/2016 | ||
1.1. - 31.1.2014 | 03.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2014 | ||
9/2016 | 30.09.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 9/2016 | ||
1.2. - 28.2.2014 | 28.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2014 | ||
1.3. - 31.3.2014 | 01.04.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 31.3.2014 | ||
jún 2019 | 28.06.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2019 | ||
1.4. - 30.4.2014 | 02.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4. - 30.4.2014 | ||
júl 2019 | 31.07.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2019 | ||
1.5. - 30.5.2014 | 30.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 30.5.2014 | ||
august 2019 | 30.08.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2019 | ||
január 2017 | 31.01.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2017 | ||
február 2017 | 10.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »