Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
2011009 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 2014.16€ | FA2011009 | |
2011032 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1987.48€ | Faktúra 2011032 | |
2011071 | 15.11.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1985.86€ | Faktúra 2011071 | |
2011050 | 10.08.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1967.68€ | Faktúra 2011050 | |
7437594205 | 29.07.2011 | VSE Košice | 1924.00€ | Faktúra 7437594205 | |
2011036 | 24.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1902.26€ | Faktúra 2011036 | |
2011065 | 18.10.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1836.66€ | Faktúra 2011065 | |
2115209734 | 19.10.2011 | VVS a.s. Košice | 1725.76€ | Faktúra 2115209734 | |
2011008 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1680.89€ | FA2011008 | |
17112011 | 16.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | Faktúra 17112011 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
20111020 | 24.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | Faktúra 20111020 | |
2011038 | 28.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1548.33€ | Faktúra 2011038 | |
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
2011014 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | FA2011014 | |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
7410607872 | 11.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | FA7410607872 | |
7470755956 | 14.03.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | Faktúra za elektrinu | |
2011048 | 27.07.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1224.15€ | Faktúra 2011048 | |
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
2011027 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | Faktúra 2011027 | |
2011044 | 10.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 1100.40€ | iMprove2011044 | |
2011019 | 20.04.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1083.21€ | Faktúra 2011019 | |
2011053 | 26.08.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1080.81€ | Faktúra 2011053 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »