Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
2011045 | 20.04.2011 | R-MEDIA | 3300.00€ | faktura 2011045 | |
december 2018 | 28.12.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
2011045 | 18.04.2011 | R-MEDIA | 3300.00€ | FA2011045 | |
4/2016 | 29.04.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 4/2016 | ||
8045230268 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 79.78€ | Orange 8045230268 | |
1.10. - 31.10.2013 | 30.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2013 | ||
marec 2024 | 28.03.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2024 | ||
1011106401 | 31.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | FA1011106401 | |
2115209734 | 19.10.2011 | VVS a.s. Košice | 1725.76€ | Faktúra 2115209734 | |
júl 2021 | 30.07.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2021 | ||
august 2021 | 31.08.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2021 | ||
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 | |
december 2018 | 03.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
1100134 | 18.04.2011 | SLÁVIK | 990.00€ | FA1100134 | |
5/2016 | 31.05.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 5/2016 | ||
8045230267 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230267 | |
1.9. - 30.9.2013 | 02.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 | ||
apríl 2024 | 30.04.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2024 | ||
1011106302 | 17.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.99€ | FA1011106302 | |
2011071 | 15.11.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1985.86€ | Faktúra 2011071 | |
1170007173 | 16.11.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 6125.00€ | Faktúra 1170007173 | |
september 2021 | 30.09.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2021 | ||
9000507429 | 24.02.2011 | Slovenská pošta a.s. | 402.70€ | Faktúra 9000507429 | |
január 2019 | 31.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2019 | ||
Z11613583 | 18.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | FAZ11613583 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »