Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
10/2014 | 30.10.2014 | zoznam faktúr uhradených v 10/2014 | faktúry 10/2014 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
01/2016 | 29.01.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | ||
január 2024 | 31.01.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2024 | ||
jún 2017 | 30.06.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2017 | ||
október 2018 | 31.10.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2018 | ||
1.3.-31.3.2012 | 04.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3.-31.3.2012 | ||
január 2020 | 31.01.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2020 | ||
1.7. - 31.7.2013 | 05.08.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.7. - 31.7.2013 | ||
máj/2021 | 31.05.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2021 | ||
11/2014 | 28.11.2014 | zoznam faktúr uhradených v 11/2014 | faktúra | ||
september 2022 | 30.09.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2022 | ||
02/2016 | 01.03.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | ||
február 2024 | 29.02.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2024 | ||
júl 2017 | 31.07.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2017 | ||
november 2018 | 29.11.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2018 | ||
1.4.-30.4.2012 | 04.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4.-30.4.2012 | ||
február 2020 | 28.02.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2020 | ||
1.8. - 31.8.2013 | 03.09.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2013 | ||
jún 2021 | 30.06.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2021 | ||
12/2014 | 30.12.2014 | zoznam faktúr uhradených v 12/2014 | faktúry 12/2014 | ||
október 2022 | 31.10.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2022 | ||
03/2016 | 31.03.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 3/2016 | ||
marec 2024 | 28.03.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2024 | ||
august 2017 | 30.08.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »