Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
apríl 2021 | 30.04.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2021 | ||
10/2014 | 30.10.2014 | zoznam faktúr uhradených v 10/2014 | faktúry 10/2014 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
01/2016 | 29.01.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | ||
december 2023 | 29.12.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2023 | ||
máj 2017 | 31.05.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2017 | ||
september 2018 | 28.09.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2018 | ||
E140030006 | 31.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -6806.54€ | FAE140030006 | |
E140029832 | 30.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -135.12€ | FAE140029832 | |
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 | |
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. | 5.22€ | FA201100082 | |
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
5115124410 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.09€ | ORANGE 5115124410 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100024 | |
112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100088 | |
112100261 | 20.04.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | Faktúra 112100261 | |
112100190 | 11.03.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | FA112100190 | |
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 | |
1011106401 | 31.01.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | FA1011106401 | |
2724084647 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | T-Com 2724084647 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »