Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
marec 2023 | 31.03.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2023 | ||
8/2016 | 31.08.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 8/2016 | ||
august 2024 | 30.08.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2024 | ||
január 2018 | 31.01.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2018 | ||
apríl 2019 | 30.04.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2019 | ||
1.10. - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 | ||
august 2020 | 31.08.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2020 | ||
1.2. - 28.2.2014 | 28.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2014 | ||
December 2021 | 31.12.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2021 | ||
05/2015 | 02.06.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 05/2015 | ||
apríl 2023 | 27.04.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2023 | ||
9/2016 | 30.09.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 9/2016 | ||
E140030006 | 31.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -6806.54€ | FAE140030006 | |
E140029832 | 30.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -135.12€ | FAE140029832 | |
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 | |
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. | 5.22€ | FA201100082 | |
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
5115124410 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.09€ | ORANGE 5115124410 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100024 | |
112100088 | 03.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100088 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »