Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
06/2014 | 01.07.2014 | zoznam faktúr uhradených v 06/2014 | faktúry za 06/ 2014 | ||
December 2024 | 31.12.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2024 | ||
2114373496 | 31.01.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 2675.75€ | FA2114373496 | |
2114373496 | 02.02.2011 | VVS a.s. Košice | 2675.75€ | Faktúra 2114373496 | |
apríl 2022 | 29.04.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2022 | ||
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
september 2019 | 30.09.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2019 | ||
9006630974 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 440.10€ | orange 9006630974 | |
február 2017 | 10.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2017 | ||
5115124410 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.09€ | ORANGE 5115124410 | |
07/2014 | 04.08.2014 | zoznam faktúr uhradených v 07/2014 | faktúry za 07/ 2014 | ||
Január 2025 | 31.01.2025 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry Január 2025 | ||
2114375638 | 08.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 67.21€ | FA2114375638 | |
20111263 | 11.11.2011 | ASANARATES s.r.o. | 2292.00€ | Faktúra 20111263 | |
máj 2022 | 31.05.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2022 | ||
2011027 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | Faktúra 2011027 | |
október 2019 | 31.10.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2019 | ||
9006630985 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630985 | |
marec 2017 | 31.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2017 | ||
5115125541 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 42.53€ | ORANGE 5115125541 | |
08/2014 | 02.09.2014 | zoznam faktúr uhradených v 08/2014 | faktúry 08/2014 | ||
201100838 | 03.02.2011 | Kridla s.r.o. | 286.94€ | FA201100838 | |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
jún 2022 | 30.06.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2022 | ||
2011032 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1987.48€ | Faktúra 2011032 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »