Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
5115138724 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.80€ | ORANGE 5115138724 | |
02/2015 | 27.02.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 | ||
1201102002 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 154.00€ | FA1201102002 | |
1.7. - 31.7.2012 | 01.08.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.7. - 31.7.2012 | ||
január 2023 | 31.01.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2023 | ||
11300064 | 04.01.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300064 | |
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
jún 2020 | 30.06.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2020 | ||
2011059 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 134.20€ | Ing. Gustav Pandy 2011059 | |
november 2017 | 29.11.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2017 | ||
20110234 | 24.03.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 185.20€ | FA20110234 | |
03/2015 | 31.03.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 | ||
112100155 | 23.02.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 0.69€ | FA112100155 | |
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | 31.08.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | ||
február 2023 | 28.02.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2023 | ||
11300127 | 03.02.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300127 | |
2011036 | 24.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1902.26€ | Faktúra 2011036 | |
júl 2020 | 31.07.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2020 | ||
2011060 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 231.80€ | Ing. Gustav Pandy 2011060 | |
december 2017 | 29.12.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2017 | ||
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 | |
04/2015 | 30.04.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 | ||
2011014 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | FA2011014 | |
Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | 02.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | ||
marec 2023 | 31.03.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »