Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1.6. - 30.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.6. - 30.6.2013 | ||
december 2023 | 29.12.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2023 | ||
10000266 | 30.12.2010 | SoftComProg | 148.00€ | FA10000266 | |
200110641 | 14.10.2011 | Falck Záchranná a.s. Košice | 3000.00€ | Faktúra 200110641 | |
apríl 2021 | 30.04.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2021 | ||
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
september 2018 | 28.09.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2018 | ||
5590006339 | 18.04.2011 | IVeS | 299.94€ | FA5590006339 | |
01/2016 | 29.01.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | ||
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8045230270 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 66.68€ | Orange 8045230270 | |
1.7. - 31.7.2013 | 05.08.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.7. - 31.7.2013 | ||
január 2024 | 31.01.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2024 | ||
2011007 | 27.01.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 847.80€ | FA2011007 | |
1170006503 | 24.10.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5600.00€ | Faktúra 1170006503 | |
máj/2021 | 31.05.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2021 | ||
112100261 | 20.04.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | Faktúra 112100261 | |
október 2018 | 31.10.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2018 | ||
38011144 | 18.04.2011 | Marco Car s.r.o. | 187.56€ | MARCO CAR 38011144 | |
02/2016 | 01.03.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | ||
8045230269 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230269 | |
1.8. - 31.8.2013 | 03.09.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2013 | ||
február 2024 | 29.02.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2024 | ||
2112300126 | 17.02.2011 | ŠEVT a.s. | 108.95€ | FA2112300126 | |
2011069 | 26.10.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1078.23€ | Faktúra 2011069 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »