Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
5115125541 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 42.53€ | ORANGE 5115125541 | |
9006631029 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006631029 | |
5115138250 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.06€ | ORANGE 5115138250 | |
5115138438 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 55.60€ | ORANGE 5115138438 | |
5115138440 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 38.53€ | ORANGE 5115138440 | |
5115138458 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 44.47€ | ORANGE 5115138458 | |
5115138533 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 49.10€ | ORANGE 5115138533 | |
5115138535 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 45.29€ | ORANGE 5115138535 | |
5115138724 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.80€ | ORANGE 5115138724 | |
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
38011144 | 18.04.2011 | Marco Car s.r.o. | 187.56€ | MARCO CAR 38011144 | |
38011048 | 08.03.2011 | Marco Car s.r.o. | 121.38€ | FA38011048 | |
201100838 | 03.02.2011 | Kridla s.r.o. | 286.94€ | FA201100838 | |
201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. | 5.22€ | FA201100082 | |
5590006339 | 18.04.2011 | IVeS | 299.94€ | FA5590006339 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
2011036 | 19.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 337.19€ | Ing. Gustáv Pandy 2011036 | |
2011059 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 134.20€ | Ing. Gustav Pandy 2011059 | |
2011060 | 04.04.2011 | Ing. Gustáv Pandy | 231.80€ | Ing. Gustav Pandy 2011060 | |
2011044 | 10.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 1100.40€ | iMprove2011044 | |
2011046 | 10.03.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 297.00€ | iMprove2011046 | |
2011065 | 27.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 451.50€ | FA2011065 | |
11101348 | 24.02.2011 | GTS Slovakia a.s. | 366.10€ | GTS11101348 | |
11103502 | 10.03.2011 | GTS Slovakia a.s. | 348.24€ | GTS11103502 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »