Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
11300064 | 04.01.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300064 | |
11300127 | 03.02.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300127 | |
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 | |
11810035 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | 66.32€ | FA11810035 | |
20110012 | 27.05.2011 | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI | 5978.28€ | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012 | |
20110357 | 10.05.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 244.01€ | Faktúra 20110357 | |
20110303 | 10.04.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 252.94€ | FA20110303 | |
20110234 | 24.03.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 185.20€ | FA20110234 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8045230270 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 66.68€ | Orange 8045230270 | |
8045230269 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230269 | |
8045230268 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 79.78€ | Orange 8045230268 | |
8045230267 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230267 | |
8045230266 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230266 | |
8045230264 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 57.86€ | Orange 8045230264 | |
8045230265 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230265 | |
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
9006630833 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630833 | |
9006630876 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630876 | |
9006630931 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 87.20€ | orange 9006630931 | |
9006630974 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 440.10€ | orange 9006630974 | |
5115124410 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.09€ | ORANGE 5115124410 | |
9006630985 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 98.10€ | orange 9006630985 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »