Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
5115138458 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 44.47€ ORANGE 5115138458
5115138533 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 49.10€ ORANGE 5115138533
5115138535 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 45.29€ ORANGE 5115138535
5115138724 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.80€ ORANGE 5115138724
11000018 16.03.2011 SoftComProg 179.00€ FA110000218
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
1102300102 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2712.46€ TEHO 1102300102
1102300202 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1042.45€ TEHO 1102300202
20110234 24.03.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 185.20€ FA20110234
11700031 28.03.2011 PB Capital a.s. -14.61€ FA11700031
11810035 28.03.2011 PB Capital a.s. 66.32€ FA11810035
2011016 28.03.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2035.79€ FA2011016
2011059 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 134.20€ Ing. Gustav Pandy 2011059
2011060 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 231.80€ Ing. Gustav Pandy 2011060
2011044 10.04.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.40€ iMprove2011044
20110303 10.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 252.94€ FA20110303
2011045 18.04.2011 R-MEDIA 3300.00€ FA2011045
11010291 18.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. 893.99€ FA111010291
5590006339 18.04.2011 IVeS 299.94€ FA5590006339
38011144 18.04.2011 Marco Car s.r.o. 187.56€ MARCO CAR 38011144
1100134 18.04.2011 SLÁVIK 990.00€ FA1100134
Z11613583 18.04.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. 291.65€ FAZ11613583

Stránky