Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
1/2011 09.02.2011 Sound servis 60.00€ FA Sound servis
7410607872 11.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ FA7410607872
1201102001 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 38.97€ FA1201102001
1201102002 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 154.00€ FA1201102002
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126
1011106302 17.02.2011 Slovak Telekom a.s. 361.99€ FA1011106302
1102300101 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2747.57€ FA1102300101
1102300201 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 1046.66€ FA1102300201
112582 17.02.2011 Toplight s.r.o. 117.12€ FA112582
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
2011009 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2014.16€ FA2011009
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155
2011014 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1284.15€ FA2011014
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
8045230269 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230269
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
8045230267 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230267
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
11101348 24.02.2011 GTS Slovakia a.s. 366.10€ GTS11101348
1105926 24.02.2011 WebHouse s.r.o. 60.58€ Faktúra za webhosting
8045230264 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 57.86€ Orange 8045230264

Stránky