Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
8045230267 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230267
8045230268 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 79.78€ Orange 8045230268
8045230269 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230269
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
11101348 24.02.2011 GTS Slovakia a.s. 366.10€ GTS11101348
1105926 24.02.2011 WebHouse s.r.o. 60.58€ Faktúra za webhosting
8045230265 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230265
8045230264 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 57.86€ Orange 8045230264
20110097 24.02.2011 Vodár s.r.o. 13.36€ FA20110097
1170001545 24.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 6184.50€ FA1170001545
8791745398 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 41.36€ orange 8791745398
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
9006630931 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 87.20€ orange 9006630931
9006630876 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630876
9006630833 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630833
9006630974 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 440.10€ orange 9006630974
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
9006630985 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630985
111010214 25.02.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010214
FA1100087 27.02.2011 SLÁVIK 660.00€ FA1100087
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné

Stránky