Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
Január 2022 | 31.01.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2022 | ||
január 2021 | 29.01.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2021 | ||
január 2020 | 31.01.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2020 | ||
január 2019 | 31.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2019 | ||
január 2018 | 31.01.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2018 | ||
január 2017 | 31.01.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2017 | ||
január 2012 | 08.02.2012 | Súhrnné metaúdaje | Objednávky 1.1.2012_31.1.2012 | ||
HB110730048 | 20.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | Faktúra - vyúčtovanie platby | |
GRUNT-228/2004/PMPO | 10.02.2011 | Prvá Komunálna Finančná a.s. | Zmluva o spolupráci | ||
FV11/0204 | 20.04.2011 | SOTAC s.r.o. | 38.88€ | Faktura Sotac | |
FV0200474 | 20.04.2011 | QCOMP s.r.o. | 559.00€ | Faktúra FV0200474 | |
február 2024 | 29.02.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2024 | ||
február 2023 | 28.02.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2023 | ||
február 2022 | 28.02.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2022 | ||
február 2021 | 26.02.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2021 | ||
február 2020 | 28.02.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2020 | ||
február 2019 | 28.02.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2019 | ||
február 2018 | 28.02.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2018 | ||
február 2017 | 10.03.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2017 | ||
Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | 02.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | ||
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | 31.08.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | ||
Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | 28.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | ||
FA1100087 | 27.02.2011 | SLÁVIK | 660.00€ | FA1100087 | |
FA1100026 | 02.02.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100026 | |
FA1100004 | 05.01.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100004 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »