Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
9.11.2017 - 15.11.2017 | 15.11.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 107 - 109 9.11.- 15.11.2017 | ||
9.1. - 18.1.2014 | 18.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 9.1. - 18.1.2014 | ||
89/2024 | 02.07.2024 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 1674.94€ | Inštalácia klimatizačnej jednotky do zasadačky MÚ MČ Košice-Sever - dodávka a montáž |
89/2023 | 20.07.2023 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 6243.96€ | Oprava odvodnenia komunikácie na Szakkayho ulici |
89/2019 | 05.11.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526 | ||
89/2017 | 30.11.2017 | KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice | Darovacia zmluva | ||
89/2013 | 22.11.2013 | Špeciálna základná škola, Odborárska 2 | 199.19€ | Zmluva 89/2013 | |
88/2024 | 01.07.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
88/2023 | 19.07.2023 | EMPORO, s.r.o | 44562195 | 1935.36€ | Parková lavica pozinkovaná kovová s operadlom 4ks |
88/2019 | 29.10.2019 | VÚB BANKA, a.s. | Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19 | ||
88/2017 | 29.11.2017 | Východoslovenská distribučná a.s. | Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017 | ||
88/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Hroncova 23 | 232.77€ | Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 | |
87/2024 | 01.07.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
87/2023 | 18.07.2023 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 82.50€ | Servisné práce, čistenie a nastavenie na viacúčelovom zariadení Konica Minolta Bizhub C300i |
87/2019 | 24.10.2019 | Orange Slovensko a.s. | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | ||
87/2017 | 29.11.2017 | Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary | Zmluva o krátkodobom nájme | ||
87/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Polianska 1 | 112.64€ | Zmluva o výpožičke č. 24332013 | |
86/2024 | 01.07.2024 | Michlovský spol. s.r.o. | 36230537 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
86/2023 | 17.07.2023 | Industrial Services Prešov s.r.o | 36513288 | 453.60€ | Nitrilové zdravotnícke rukavice modré balenie po 100 ks - 140 x |
86/2019 | 16.10.2019 | Ing. Juraj Vajda | Darovacia zmluva |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »