Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
56/2024 | 15.05.2024 | VET BAR CATERING s.r.o, | 50710788 | 1250.00€ | Catering na posedení pre 125 osôb po odovzdávaní ocenení Osobnosť MČ Košice-Sever a blahoželaní jubilantom |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
2011014 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | FA2011014 | |
017/2011 | 22.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | objednávka 17 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
15/2014 | 06.05.2014 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB | |
47/2013 | 15.08.2013 | REALITA, s.r.o. Košice | 1340.76€ | Zmluva o dielo č. 47/2013 | |
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
145/2023 | 16.11.2023 | Martin Juhás | 17179343 | 1365.20€ | Elektroinštalatérske práce na oprave elektroinštalácie na mieste podujatia Od Kataríny po Advent v parku Komenského -východ |
109/2024 | 16.08.2024 | KONTRAKT JMV, s.r.o | 31666744 | 1365.72€ | Odčerpanie usadenín z lapača tukov v zariadení ZOS, zber, odvoz a zneškodnenie odpadu |
160/2024 | 13.11.2024 | Ing. Jozef Karabin | 40409988 | 1400.00€ | Prenájom mobilného pódia 8x6x0.7m s mobilným prestrešením, zábradlím, schodíkmi a 4ks 1000l nádobami na vodu vrátane montáže a demontáže |
147/2024 | 15.10.2024 | VET BAR CATERING s.r.o | 50710788 | 1413.60€ | Catering a prenájom sály na podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším a oslavy jubilantov 24.10.2024 |
124/2023 | 16.10.2023 | Ing. Vratislav Wolaschka - CAPO | 33593132 | 1440.00€ | Tlač novín MČ Košice-Sever - Severák 2/2023: 8500ks |
51/2023 | 17.04.2023 | Ing. Vratislav Wolaschka - CAPO | 33593132 | 1440.00€ | Tlač novín MČ Košice-Sever - Severák 1/2023 - 8500ks |
159/2023 | 01.12.2023 | A J Produkty, a.s. | 36268518 | 1468.80€ | Vonkajší odpadkový kôš na psie exkrementy Walter 60l - 16 ks |
26/2004 | 10.02.2011 | ARTON s.r.o. | 1476.00€ | Nájomná zmluva | |
126/2023 | 23.10.2023 | PROGRES MT s.r.o | 36583596 | 1488.00€ | Statické posúdenie budovy Ťahanovské riadky 91: obhliadka, meranie skutkového stavu, diagnostika vád, záťažové výpočty, spracovanie statického posudku |
64/2012 | 21.12.2012 | Inžinierske stavby a.s., Košice | 1535.96€ | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | |
2011038 | 28.06.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1548.33€ | Faktúra 2011038 | |
20111020 | 24.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | Faktúra 20111020 | |
144/2011 | 16.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | objednávka 144 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
71/2001 | 10.02.2011 | Jozef Doboš - DOBCAR | 1660.00€ | Zmluva o prenájme | |
17112011 | 16.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | Faktúra 17112011 | |
179/2011 | 08.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | objednávka 179 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- nasledujúca ›
- posledná »