Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
36/2012 | 15.06.2012 | Mesto Košice | 44800.00€ | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby | |
21/2013 | 02.03.2013 | Mesto Košice | 2815.36€ | Zmluva č. 2013000465 o zverení majetku mesta do správy 21/2013 | |
21.7.2014- 30.7.2014 | 31.07.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 21.7.2014 - 30.7.2014 | ||
44/2015 | 08.10.2015 | Slovak Telecom, a.s. | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | ||
53/2016 | 18.10.2016 | TEHO Košice | Príloha č.1 k Zmluve č.1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody | ||
72/2017 | 09.10.2017 | Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky | Zmluva o krátkodobom nájme | ||
63/2020 | 09.12.2020 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania | ||
02.11.2018 - 09.11.2018 | 09.11.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 132-138, 02.11.2018 - 09.11.2018 | ||
4.3. do 11.3.2022 | 14.03.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | OBJEDNÁVKY č. 24 - 30 od 4.3. do 11.3.2022 | ||
október 2019 | 31.10.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2019 | ||
71/2001 | 10.02.2011 | Jozef Doboš - DOBCAR | 1660.00€ | Zmluva o prenájme | |
8045230266 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230266 | |
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
16/2012 | 21.03.2012 | MČ Košice - Sever (prenajímateľ) a DM INVEST s.r.o. (nájomca) | 310.00€ | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2012 | |
1.5. - 31.5.2013 | 31.05.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 31.5.2013 | ||
28/2014 | 30.05.2014 | Kosit a.s. | ZMLUVA O DIELO č. 387/2014 | ||
26.06.2015- 03.07.2015 | 03.07.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 45-47, 26.06.2015- 03.07.2015 | ||
35/2016 | 28.06.2016 | SPORTCOM spol. s r. o. | DODATOK č. 1 K ZMLUVE O PRENÁJME REKLAMNEJ PLOCHY č. 42/2014 zo dňa 23.7.2014 | ||
49/2017 | 04.07.2017 | Mesto Košice | Kúpna zmluva č.2017001285 | ||
40/2020 | 13.08.2020 | Mgr. Marcel Gibóda | Dodatok č.1 k dohode o urovnaní | ||
4.7.2018-13.7.2018 | 13.07.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 84 - 90, 4.7.2018 - 13.7.2018 | ||
október 2021 | 29.10.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2021 | ||
70/2019 | 11.07.2019 | Mestská časť Košice - Západ | Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci | ||
23.1.2023 - 27.1.2023 | 27.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023 | ||
1170000954 | 31.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | FA1170000954 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- nasledujúca ›
- posledná »